Por Equipo

INFORME DE JUGADORES POR EQUIPO

PROBEIS

BEISBOL PROFESIONAL

Año: 

2021

Copa:

 

SERIE:  REGULAR

 

EQUIPO:   AGUILAS METROPOLITANAS


JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
CARLOS MOSQUERA 0.412 0.994 0.524 0.471 6 17 1 7 1 0 0 2 0 2 4 2 0 1 0 4 0 0 0 22 8 45
ANGEL BASABE 0.412 0.977 0.565 0.412 6 17 5 7 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 4 0 2 0 23 7 47
ADRIAN SUGASTEY 0.300 1.100 0.500 0.600 4 10 2 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 14 6 29
GERALD CHIN 0.273 0.823 0.414 0.409 7 22 4 6 0 0 1 0 2 5 2 0 1 0 1 6 0 0 0 29 9 55
BRANFIEL CONCEPCION 0.227 0.625 0.261 0.364 7 22 2 5 1 1 0 1 0 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 23 8 48
EDUARDO VAUGHAN 0.222 0.667 0.333 0.333 5 18 1 4 2 0 0 0 1 3 8 0 0 0 0 2 0 1 0 21 6 40
MICHAEL TRIANA 0.200 0.560 0.360 0.200 7 20 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 4 0 1 0 25 4 51
JUNIOR VAN JAVIER 0.125 0.250 0.125 0.125 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1 22
PEDRO AGUILAR 0.111 0.222 0.111 0.111 4 9 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 23
NICOLAS MIRANDA 0.111 0.222 0.111 0.111 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 20
ABRAHAM RODRIGUEZ 0.095 0.364 0.174 0.190 6 21 2 2 0 1 0 0 0 2 8 1 1 0 0 2 0 0 0 23 4 41
ALBERTO GUERRERO 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALEXANDER LOPEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ANTONIO FRIAS 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CARLOS SANCHEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENRIQUE SALDAÑA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GILBERTO CHU 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JORGE GARCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JOSE REGALADO 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KEVIN RODRIGUEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RAFAEL GARCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REYNELL GUEVARA 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GABRIEL PIRELA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MIGUEL CIENFUEGOS 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IBRAHIM MCKENZIE 0.000 0.143 0.143 0.000 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0 13
GERMAN GIL 0.000 0.300 0.300 0.000 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 2 0 1 0 10 0 27
VAN JAVIER PASCUAL 0.000 0.273 0.273 0.000 4 8 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0 18
TOTALES 0.211 0.623 0.339 0.284 194 26 41 4 2 2 3 5 21 54 8 10 1 1 33 0 5 0 55 498

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
JORGE GARCIA 0.000 0.267 2 4.1 15 20 4 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
RAFAEL GARCIA 0.000 0.000 1 2 6 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
GABRIEL PIRELA 1.800 0.211 2 5 19 20 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MIGUEL CIENFUEGOS 1.862 0.317 2 9.2 41 45 13 2 2 4 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
REYNELL GUEVARA 4.909 0.182 4 3.2 11 16 2 3 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
CARLOS SANCHEZ 5.062 0.360 3 5.1 25 26 9 3 3 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ALEXANDER LOPEZ 5.786 0.300 3 4.2 20 22 6 4 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
JOSE REGALADO 7.714 0.273 2 2.1 11 15 3 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ANTONIO FRIAS 7.714 0.344 2 7 32 38 11 7 6 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
ALBERTO GUERRERO 10.800 0.167 2 1.2 6 9 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
GILBERTO CHU 11.571 0.364 2 2.1 11 13 4 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
ENRIQUE SALDAÑA 15.000 0.333 2 3 15 22 5 7 5 4 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0
KEVIN RODRIGUEZ 40.500 0.333 2 1.1 6 9 2 6 6 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
TOTALES 6.019 0.294 52.1 218 262 64 45 35 36 32 2 10 0 2 0 3 7 0 0 1 6 1 1 7 22


 

EQUIPO:   ASTRONAUTAS LOS SANTOS


JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
EDGAR MUÑOZ 0.500 0.900 0.400 0.500 2 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 14
ISAIAS VELASQUEZ 0.500 1.000 0.500 0.500 3 6 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3 17
EDUARDO THOMAS 0.474 1.026 0.500 0.526 7 19 4 9 1 0 0 1 0 6 0 0 1 0 1 1 0 1 0 22 10 51
BELARMINO CAMPOS 0.444 1.000 0.444 0.556 4 9 2 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 15
FREDDY FERMIN 0.312 1.012 0.450 0.562 5 16 6 5 1 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 3 0 1 0 20 9 42
RODRIGO OROZCO 0.300 0.790 0.440 0.350 6 20 3 6 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 4 1 0 0 25 7 49
TREY HAIR 0.286 0.924 0.400 0.524 6 21 2 6 2 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 1 1 2 0 25 11 49
EDGARDO FERMIN 0.278 0.683 0.350 0.333 5 18 2 5 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 20 6 41
DANIEL JIMENEZ 0.269 0.566 0.296 0.269 7 26 0 7 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 27 7 54
JOHNNY SANTOS 0.188 0.708 0.458 0.250 7 16 2 3 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 6 0 2 0 25 4 48
OLMO ROSARIO 0.160 0.400 0.160 0.240 7 25 1 4 2 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 25 6 54
XAVIER QUIROZ 0.125 0.250 0.125 0.125 4 8 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 16
LISBAN CORREA 0.118 0.390 0.273 0.118 6 17 2 2 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 4 0 0 0 22 2 46
DAVIS ROMERO 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAROLD ARAUZ 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARDO RIVERA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANURIS CORREA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDGARDO SANDOVAL 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANUEL SULIMAN 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ABDIEL SALDAÑA 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ABDIEL VELASQUEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOSE MOLINA 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MERANDY GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FRANCISCO QUINTERO 0.000 0.000 0.000 0.000 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12
JOSE CABALLERO 0.000 0.278 0.278 0.000 5 13 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0 40
MARIO SANJUR 0.000 0.000 0.000 0.000 3 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 20
MIGUEL GOMEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALFREDO PEREIRA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.249 0.657 0.338 0.319 229 32 57 10 0 2 3 2 30 34 7 5 2 4 26 2 7 0 73 579

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
EDUARDO RIVERA 0.000 0.107 2 9 28 33 3 1 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MANUEL SULIMAN 0.000 0.158 4 5.1 19 23 3 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
ABDIEL SALDAÑA 0.000 0.222 3 3.1 9 15 2 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
ABDIEL VELASQUEZ 0.000 0.143 1 2 7 12 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
ALFREDO PEREIRA 0.000 0.154 1 4 13 14 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DAVIS ROMERO 2.160 0.172 2 8.1 29 30 5 2 2 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
HAROLD ARAUZ 2.382 0.220 2 11.1 41 45 9 3 3 9 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
MANURIS CORREA 2.842 0.320 2 6.1 25 27 8 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
MERANDY GONZALEZ 3.375 0.143 3 2.2 7 10 1 2 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
MIGUEL GOMEZ 8.308 0.278 3 4.1 18 16 5 6 4 3 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JOSE MOLINA 9.643 0.278 3 4.2 18 23 5 5 5 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
EDGARDO SANDOVAL 20.250 0.333 1 1.1 6 7 2 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 2.872 0.209 62.2 220 255 46 24 20 60 39 0 7 1 1 1 2 2 0 0 6 2 4 0 8 19

EQUIPO:   FEDERALES DE CHIRIQUI


JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
EMMANUEL TAPIA 0.423 1.137 0.483 0.654 7 26 5 11 3 0 1 0 0 8 5 0 1 0 0 3 0 0 0 29 17 55
JORGE BISHOP 0.333 0.667 0.333 0.333 3 6 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 11
LEDARIOUS CLARK 0.321 0.748 0.355 0.393 7 28 8 9 2 0 0 3 2 2 10 0 1 0 1 2 0 0 0 31 11 57
JOSHWAN WRIGHT 0.267 0.893 0.560 0.333 6 15 7 4 1 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 10 0 0 0 25 5 50
JOE DE LUCA 0.261 0.718 0.370 0.348 7 23 2 6 2 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 3 0 1 0 27 8 54
CHRISTIAN SEPULVEDA 0.250 0.783 0.333 0.450 6 20 1 5 1 0 1 0 0 5 7 1 2 0 1 2 0 1 0 24 9 49
SANTIAGO TORRES 0.250 0.583 0.333 0.250 4 8 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 2 22
JONATHAN ARAUZ 0.200 0.633 0.333 0.300 3 10 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 12 3 22
RAMIRO RODRIGUEZ 0.176 0.753 0.517 0.235 7 17 3 3 1 0 0 1 0 3 6 0 0 0 0 12 0 0 0 29 4 57
JADHIEL SANTAMARIA 0.167 0.508 0.286 0.222 5 18 1 3 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 1 0 21 4 43
ALLEN CORDOBA 0.083 0.317 0.233 0.083 7 24 4 2 0 0 0 0 0 3 6 0 2 0 1 2 1 2 0 30 2 57
ERNESTO SILVA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANGEL CUAN 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEVERINO GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANFERNEE BENITEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CARLOS RODRIGUEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JULIO GOFF 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEVEN FUENTES 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
YOEL ESPINAL 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANEURY OLIVO 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALSIS HERRERA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OSCAR MARCELINO 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ABEL ADAMES 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ELVIN LIRIANO 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ERASMO CABALLERO 0.000 0.000 0.000 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
EDWIN HIDALGO 0.000 0.000 0.000 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
IRAJ SERRANO 0.000 0.125 0.125 0.000 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 9 0 20
ARIEL SERRANO 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.237 0.693 0.369 0.324 207 37 49 12 0 2 8 3 30 46 3 12 1 3 40 1 5 0 67 526

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
ANGEL CUAN 0.000 0.067 2 4 15 15 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
SEVERINO GONZALEZ 0.000 0.056 3 6.2 18 23 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
CARLOS RODRIGUEZ 0.000 0.000 1 0.2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JULIO GOFF 0.000 0.250 1 2 8 13 2 3 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
YOEL ESPINAL 0.000 0.143 1 2.1 7 10 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ELVIN LIRIANO 0.000 0.200 2 3 10 13 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2
ABEL ADAMES 1.421 0.227 4 6.1 22 23 5 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
ANFERNEE BENITEZ 2.250 0.200 3 4 15 21 3 2 1 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
STEVEN FUENTES 2.571 0.240 2 7 25 28 6 2 2 6 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
ERNESTO SILVA 4.500 0.250 1 4 16 16 4 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANEURY OLIVO 5.062 0.176 2 5.1 17 22 3 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
OSCAR MARCELINO 6.353 0.190 5 5.2 21 27 4 4 4 7 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 5
ALSIS HERRERA 8.100 0.312 2 3.1 16 18 5 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALES 2.650 0.193 54.1 192 232 37 25 16 38 25 1 8 1 3 3 3 8 0 0 3 4 3 0 7 22