Estadio: KENNY SERRACIN
Resultado del Partido: |
Duración: |
4:11 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 8 | |||
TOROS DE HERRERA | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 5 |
Arbitrto de Home: I.ROBLES JR
Arbitro de 1B: C. RODRIGUEZ
Arbitrto de 2B: C. ROSAS
Arbitro de 3B: T.PORTOCARRERO
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
J.R DAVIS | 2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN RIVERA | JD | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JONATHAN ARAUZ | CC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHRIS KWITZER | JI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
YORDIN CALDERON | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JORGE GORDON | D | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CAMARGO | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JEAN CARRILLO | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARIEL SERRANO | JC | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CAMARENA | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNNY DIXON | JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIEL CAICEDO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEN DE LA CRUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NERITSON OSORIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHER MARTE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 39 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ORIEL CAICEDO | 2.2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEN DE LA CRUZ | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NERITSON OSORIO | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHER MARTE | 0.2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REYNELL GUEVARA | 3.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8.1 | 30 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: TOROS DE HERRERA
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ALLEN CORDOBA | JI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JOSHUA WRIGHT | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
GERALD CHIN | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LUIS CASTILLO | JC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JOSE CABALLERO | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ROBERT MULLEN | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VICTOR MOSCOTE | R | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ENOC WATTS | CC | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAXIMILIANO GOODING | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVER MOYA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA DEBORA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERALD CHIN | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 30 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 8 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
MAXIMILIANO GOODING | 3.1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 2.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVER MOYA | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICOLA DEBORA | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SANCHEZ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 10.2 | 39 | 13 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anotador: ERIC CABRERA