Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:40 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Arbitrto de Home: J.NUÑEZ
Arbitro de 1B: G.CASTILLO
Arbitrto de 2B: T.PORTOCARRERO
Arbitro de 3B: P.CASTILLO
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGARDO FERMIN | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO THOMAS | CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOHNNY SANTOS | JC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
XAVIER QUIROZ | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALDREM CORREDOR | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR ROA | JD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDISON VALERIO | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARIO SANJUR | R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RHANDALL SANCHEZ | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO RODRIGUEZ | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDGARD MUÑOZ | JI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO MILIANI | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN JAIME | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELVIN RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIECER NAVARRO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
EDUARDO MILIANI | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN JAIME | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELVIN RODRIGUEZ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIECER NAVARRO | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
JOSE RAMOS | JC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J.R DAVIS | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN ARAUZ | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE GORDON | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOHNNY DIXON | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JONATHAN RIVERA | JD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CAMARENA | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
YORDIN CALDERON | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JOSE CAMARGO | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENNAN BARLETT | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR GUZMAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEN DE LA CRUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
KENNAN BARLETT | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OMAR GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEN DE LA CRUZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 28 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: JOSE ARAUZ