Estadio: KENNY SERRACIN
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:40 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | |||
FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Arbitrto de Home: C. RODRIGUEZ
Arbitro de 1B: T.PORTOCARRERO
Arbitrto de 2B: AB. GONZALEZ
Arbitro de 3B: I.ROBLES JR
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGARDO FERMIN | CC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO RODRIGUEZ | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDISON VALERIO | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
XAVIER QUIROZ | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HECTOR ROA | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALDREM CORREDOR | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FREDDY FERMIN | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TILLMAN PUGH | JD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JOHNNY SANTOS | JC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAROLD ARAUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIECER NAVARRO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOEL DE LA CRUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER WILSON | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 34 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
HAROLD ARAUZ | 7 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ELIECER NAVARRO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOEL DE LA CRUZ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER WILSON | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 32 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
IRAJ SERRANO | JI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NATE EASLEY | JC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALEX PALMA | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DAVID RODRIGUEZ | R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LAZARO ALONSO | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PABEL MANZANERO | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JORGE BISHOP | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENNY CUMANA | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAVIER TAPIA | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS PORTUONDO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO AVENDAÑO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
CARLOS PORTUONDO | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO AVENDAÑO | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | 1.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 34 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: CALIMERIO PINZON