Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:40 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | |||
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 1 | 4 |
Arbitrto de Home: J. NUÑEZ
Arbitro de 1B: G.CASTILLO
Arbitrto de 2B: T.PORTOCARRERO
Arbitro de 3B: P. CASTILLO
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGARDO FERMIN | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO THOMAS | CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JOHNNY SANTOS | JC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XAVIER QUIROZ | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HECTOR ROA | JI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TILLMAN PUGH | JD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FREDDY FERMIN | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDISON VALERIO | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGARD MUÑOZ | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANAURES CORREA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELITON REYES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL VELASQUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER WILSON | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
MANAURES CORREA | 2.1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MELITON REYES | 2.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL VELASQUEZ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER WILSON | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 31 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ISAIAS VELASQUEZ | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NATE EASLEY | JC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALEX PALMA | JD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DAVID RODRIGUEZ | R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PABEL MANZANERO | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
LAZARO ALONSO | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JORGE BISHOP | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IRAJ SERRANO | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ASHLEY PONCE | CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE MESA JR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DIAZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MORENO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
JOSE MESA JR | 5.1 | 24 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DIAZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MORENO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 36 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anotador: JOSE ARAUZ