Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:0 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||
TOROS DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Arbitrto de Home: F. NORIEGA
Arbitro de 1B: I. MIJARES
Arbitrto de 2B: C. QUINTERO
Arbitro de 3B: A.QUINTERO
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGARDO FERMIN | CC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
JOHNNY SANTOS | JC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FREDDY FERMIN | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
XAVIER QUIROZ | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HECTOR ROA | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TILLMAN PUGH | JD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO RODRIGUEZ | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDISON VALERIO | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALDREM CORREDOR | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
EDGARD MUÑOZ | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HAROLD ARAUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELVIN RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANAURES CORREA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 33 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
HAROLD ARAUZ | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KELVIN RODRIGUEZ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANAURES CORREA | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 29 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: TOROS DE HERRERA
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
RODRIGO OROZCO | JC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSHUA WRIGHT | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENOC WATTS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALLEN CORDOBA | JI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GERALD CHIN | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CABALLERO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS CASTILLO | JD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR MOSCOTE | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JAIRO CARRILLO | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL PIRELA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN HERRERA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ATENCIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA DEBORA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO GOODING | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
GABRIEL PIRELA | 5.2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL RODRIGUEZ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN HERRERA | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ATENCIO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA DEBORA | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO GOODING | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SANCHEZ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 33 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: JOSE ARAUZ