Resultado del Partido: |
Duración: |
3:26 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 5 | |||
TOROS DE HERRERA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Arbitrto de Home: G.CASTILLO
Arbitro de 1B: E.SALDAÑA
Arbitrto de 2B: S. HERNANDEZ
Arbitro de 3B: E.CHAVEZ
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGARD MUÑOZ | JI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EDGARDO FERMIN | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDISON VALERIO | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XAVIER QUIROZ | 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR ROA | JD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOHNNY SANTOS | JC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO RODRIGUEZ | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FREDDY FERMIN | R | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDUARDO THOMAS | CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIGOBERTO MORALES | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAROLD ARAUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOEL DE LA CRUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER WILSON | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
HAROLD ARAUZ | 7 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOEL DE LA CRUZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER WILSON | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 31 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo: TOROS DE HERRERA
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ENOC WATTS | CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSHUA WRIGHT | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GERALD CHIN | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ALLEN CORDOBA | JI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUIS CASTILLO | JD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROBERT MULLEN | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR MOSCOTE | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMIRO RODRIGUEZ | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAIRO CARRILLO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ORTEGA | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RAFAEL RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN LANZA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO GOODING | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
RAFAEL RODRIGUEZ | 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN LANZA | 0.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAXIMILIANO GOODING | 5.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 35 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: CALIMERIO PINZON