Estadio: KENNY SERRACIN
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:10 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 21 | 0 | 13 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Arbitrto de Home: I.ROBLES JR
Arbitro de 1B: C. RODRIGUEZ
Arbitrto de 2B: T.PORTOCARRERO
Arbitro de 3B: C. ROSAS
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
IRAJ SERRANO | JI | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NATE EASLEY | JC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JADHIEL SANTAMARIA | JC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEX PALMA | JD | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DAVID RODRIGUEZ | D | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
LAZARO ALONSO | 1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PABEL MANZANERO | R | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE BISHOP | CC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
GRENNY CUMANA | 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XAVIER TAPIA | 3B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE MESA JR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERNER LEAL | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE MARTINEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANWAR SAMUDIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 47 | 12 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
JOSE MESA JR | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WERNER LEAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE MARTINEZ | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANWAR SAMUDIO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 32 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ARIEL SERRANO | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JONATHAN ARAUZ | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOHNNY DIXON | JI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J.R DAVIS | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JEAN CARRILLO | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JEAN CARRILLO | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILLIAMS REDD HAYES | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE CAMARENA | BE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE CAMARGO | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE GORDON | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN RIVERA | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
YORDIN CALDERON | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALO GALACTICA | JI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHRISTOPHER MARTE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILBERTO CHU | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIXON GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONEL RUIZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 32 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
CHRISTOPHER MARTE | 2.1 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REYNELL GUEVARA | 1.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILBERTO CHU | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIXON GONZALEZ | 1.1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONEL RUIZ | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 47 | 21 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: CALIMERIO PINZON