Estadio: KENNY SERRACIN
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:10 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 9 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Arbitrto de Home: I.ROBLES JR
Arbitro de 1B: T.PORTOCARRERO
Arbitrto de 2B: C. RODRIGUEZ
Arbitro de 3B: C.ROSAS
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
IRAJ SERRANO | JC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JORGE BISHOP | CC | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ALEX PALMA | JD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DAVID RODRIGUEZ | R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LAZARO ALONSO | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PABEL MANZANERO | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JADHIEL SANTAMARIA | JI | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GRENNY CUMANA | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XAVIER TAPIA | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERNER LEAL | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO AVENDAÑO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DIAZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MORENO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 37 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
WERNER LEAL | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JULIO AVENDAÑO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DIAZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MORENO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 31 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
J.R DAVIS | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN RIVERA | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE GORDON | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRIS KWITZER | JI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
YORDIN CALDERON | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL SERRANO | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE CAMARENA | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JOSE CAMARGO | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GONZALO GALACTICA | CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNNY DIXON | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENNAN BARLETT | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEN DE LA CRUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONEL RUIZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHER MARTE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILBERTO CHU | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE SALDAÑA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NERITSON OSORIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIEL CAICEDO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
KENNAN BARLETT | 3.2 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KEN DE LA CRUZ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONEL RUIZ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHER MARTE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILBERTO CHU | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE SALDAÑA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NERITSON OSORIO | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIEL CAICEDO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 37 | 13 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: ERIC CABRERA