Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:10 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 3 | 9 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 12 | 1 | 5 |
Arbitrto de Home: J.NUÑEZ
Arbitro de 1B: E.AROSEMENA
Arbitrto de 2B: C.ROSAS
Arbitro de 3B: O.PAREDES
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ISAIAS VELASQUEZ | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NATE EASLEY | JC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ALEX PALMA | JD | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAVID RODRIGUEZ | D | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PABEL MANZANERO | R | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LAZARO ALONSO | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE BISHOP | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRAJ SERRANO | JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ASHLEY PONCE | CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JADHIEL SANTAMARIA | JI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOEL MOLINAR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERNER LEAL | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MESA JR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 39 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
JOEL MOLINAR | 2.1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERNER LEAL | 3.2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANGEL CUAN | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MESA JR | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 33 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
JOSE RAMOS | JC | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J.R DAVIS | 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JONATHAN ARAUZ | CC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JORGE GORDON | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ARIEL SERRANO | JI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JOSE CAMARENA | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOHNNY DIXON | JD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JOSE CAMARGO | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CARRILLO | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KEN DE LA CRUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHER MARTE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR GUZMAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REED HAYES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE SALDAÑA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 33 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
KEN DE LA CRUZ | 0.2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTOPHER MARTE | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OMAR GUZMAN | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REED HAYES | 2.1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE SALDAÑA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anotador: ANTONIO DE LEON