Estadio: KENNY SERRACIN
Resultado del Partido: |
Duración: |
4:21 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 12 | |
TOROS DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 |
Arbitrto de Home: T.PORTOCARRERO
Arbitro de 1B: C. RODRIGUEZ
Arbitrto de 2B: C. ROSAS
Arbitro de 3B: AB. GONZALEZ
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
IRAJ SERRANO | JI | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NATE EASLEY | JC | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ALEX PALMA | JD | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DAVID RODRIGUEZ | R | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LAZARO ALONSO | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
PABEL MANZANERO | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JORGE BISHOP | CC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GRENNY CUMANA | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
XAVIER TAPIA | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ERNESTO SILVA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DIAZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MORENO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO AVENDAÑO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 46 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ERNESTO SILVA | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DIAZ | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MORENO | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JULIO AVENDAÑO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 12 | 41 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo: TOROS DE HERRERA
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ENOC WATTS | CC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JOSHUA WRIGHT | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GERALD CHIN | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLEN CORDOBA | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LUIS CASTILLO | JC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROBERT MULLEN | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
JAIRO CARRILLO | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HECTOR DE LA CRUZ | JD | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VICTOR MOSCOTE | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMIRO RODRIGUEZ | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISRAEL CRUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVER MOYA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA DEBORA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 41 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ISRAEL CRUZ | 5 | 20 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVER MOYA | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA DEBORA | 3.1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS SANCHEZ | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 12 | 46 | 12 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: CALIMERIO PINZON