Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
TOROS DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 6 | 0 | 11 |
Arbitrto de Home: G.CASTILLO
Arbitro de 1B: E.AROSEMENA
Arbitrto de 2B: J.NUÑEZ
Arbitro de 3B: B.BALLESTEROS
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: TOROS DE HERRERA
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
RODRIGO OROZCO | JC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSHUA WRIGHT | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALLEN CORDOBA | JI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERALD CHIN | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE CABALLERO | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS CASTILLO | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ROBERT MULLEN | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENOC WATTS | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
DIONIS NUÑEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVER MOYA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
DIONIS NUÑEZ | 4 | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EVER MOYA | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL RODRIGUEZ | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 32 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ISAIAS VELASQUEZ | JI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATE EASLEY | JC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IRAJ SERRANO | JC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEX PALMA | JD | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DAVID RODRIGUEZ | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PABEL MANZANERO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LAZARO ALONSO | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE BISHOP | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JORGE BISHOP | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENNY CUMANA | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASHLEY PONCE | CC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
XAVIER TAPIA | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ERNESTO SILVA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MORENO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ERNESTO SILVA | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MORENO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 32 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Anotador: JULIO MOLINA