Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:20 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 12 | |
TOROS DE HERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 9 |
Arbitrto de Home: I.ROBLES
Arbitro de 1B: I.ROBLES JR
Arbitrto de 2B: J.NUÑEZ
Arbitro de 3B: R.ROBLES
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
XAVIER TAPIA | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASHLEY PONCE | CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NATE EASLEY | JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ISAIAS VELASQUEZ | JC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALEX PALMA | 1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ. | R | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PABEL MANZANERO | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAZARO ALONSO | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JADHIEL SANTAMARIA | JD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IRAJ SERRANO | JI | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE BISHOP | CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JORGE BISHOP | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOEL MOLINAR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS PORTUONDO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERNER LEAL | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO AVENDAÑO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANWAR SAMUDIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 42 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
JOEL MOLINAR | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS PORTUONDO | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERNER LEAL | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO AVENDAÑO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANWAR SAMUDIO | 2.2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 10.2 | 36 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: TOROS DE HERRERA
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
RODRIGO OROZCO | JC | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUIS CASTILLO | JD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ALLEN CORDOBA | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GERALD CHIN | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSHUA WRIGHT | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR MOSCOTE | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENOC WATTS | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAMIRO RODRIGUEZ | JI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JAIRO CARRILLO | CC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROBERT MULLEN | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAXIMILIANO GOODING | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA DEBORA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ATENCIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 36 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
MAXIMILIANO GOODING | 5.1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA DEBORA | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ATENCIO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | 11 | 42 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: JOSE ARAUZ