Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:50 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
TOROS DE HERRERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 |
Arbitrto de Home: S. FRIAS
Arbitro de 1B: R.FRIAS
Arbitrto de 2B: N.SANCHEZ
Arbitro de 3B: E.AROSEMENA
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: TOROS DE HERRERA
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
RODRIGO OROZCO | JC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS CASTILLO | JD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALLEN CORDOBA | JI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GERALD CHIN | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CABALLERO | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSHUA WRIGHT | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERT MULLEN | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAIRO CARRILLO | CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISRAEL CRUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVER MOYA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ATENCIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ISRAEL CRUZ | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EVER MOYA | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ATENCIO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 32 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
JOSE RAMOS | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
J.R DAVIS | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JONATHAN ARAUZ | CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE GORDON | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARIEL SERRANO | JI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JONATHAN RIVERA | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE CAMARENA | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOHNNY DIXON | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
YORDIN CALDERON | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GONZALO GALACTICA | JD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CAMARGO | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENNAN BARLETT | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIEL CAICEDO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
KENNAN BARLETT | 7.1 | 27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORIEL CAICEDO | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 34 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: JOSÉ ARAÚZ