Estadio: KENNY SERRACIN
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:53 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
TOROS DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | X | 9 | 12 | 2 | 8 |
Arbitrto de Home: A. GONZALEZ
Arbitro de 1B: T.PORTOCARRERO
Arbitrto de 2B: C. ROSAS
Arbitro de 3B: C. RODRIGUEZ
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: TOROS DE HERRERA
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ALLEN CORDOBA | JI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JOSHUA WRIGHT | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERALD CHIN | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LUIS CASTILLO | JC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERT MULLEN | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VICTOR MOSCOTE | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR DE LA CRUZ | JD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENOC WATTS | CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAIRO CARRILLO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIONIS NUÑEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ATENCIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL PIRELA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN LANZA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
DIONIS NUÑEZ | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ATENCIO | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SANCHEZ | 0.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GABRIEL PIRELA | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN LANZA | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 29 | 12 | 9 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: ASTRONAUTAS DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGARD MUÑOZ | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EDUARDO THOMAS | CC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EDISON VALERIO | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
XAVIER QUIROZ | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
HECTOR ROA | JC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ALDREM CORREDOR | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MARIO SANJUR | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TILLMAN PUGH | JD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO RODRIGUEZ | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RIGOBERTO MORALES | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVIS ROMERO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MELITON REYES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELVIN RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIECER NAVARRO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER WILSON | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 29 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
DAVIS ROMERO | 6 | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELITON REYES | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELVIN RODRIGUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIECER NAVARRO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER WILSON | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 32 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: ERIC CABRERA