Águilas Metropolitanas – Estadísticas

INFORME DE JUGADORES POR EQUIPO

PROBEIS

BEISBOL PROFESIONAL

Año: 

2021

Copa:

SERIE:  REGULAR


EQUIPO:   AGUILAS METROPOLITANAS


JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
CRISTOPHER PUJOL 0.348 0.923 0.423 0.500 13 46 7 16 4 0 1 4 0 5 8 1 5 0 0 4 1 1 0 52 23 105
ANGEL BASABE 0.316 0.795 0.409 0.386 19 57 13 18 4 0 0 0 2 5 9 0 2 1 0 6 0 3 0 67 22 135
GERALD CHIN 0.254 0.631 0.329 0.302 20 63 7 16 0 0 1 2 2 9 7 0 2 0 4 9 0 0 0 76 19 153
WILLIAMS SAVERDRA 0.250 0.750 0.250 0.500 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 9
EDUARDO VAUGHAN 0.234 0.681 0.362 0.319 18 47 4 11 4 0 0 0 1 6 19 0 0 0 1 9 0 1 0 58 15 131
CARLOS MOSQUERA 0.222 0.589 0.311 0.278 17 54 3 12 3 0 0 2 1 4 12 2 2 1 0 7 0 0 0 62 15 125
ABRAHAM RODRIGUEZ 0.216 0.597 0.322 0.275 19 51 8 11 1 1 0 2 0 3 15 1 1 1 0 7 0 1 0 60 14 114
IBRAHIM MCKENZIE 0.212 0.513 0.270 0.242 15 33 2 7 1 0 0 0 0 4 12 0 3 0 1 3 0 0 0 37 8 79
PEDRO AGUILAR 0.206 0.456 0.250 0.206 14 34 2 7 0 0 0 0 0 4 9 1 1 0 0 1 0 1 0 36 7 92
BRANFIEL CONCEPCION 0.200 0.545 0.245 0.300 19 50 2 10 3 1 0 1 0 6 14 0 1 0 0 3 0 0 0 53 15 98
ADRIAN SUGASTEY 0.128 0.475 0.244 0.231 15 39 4 5 1 0 1 0 0 1 8 1 1 0 0 6 0 0 0 45 9 96
NICOLAS MIRANDA 0.111 0.269 0.158 0.111 10 18 2 2 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0 1 0 0 0 19 2 52
MICHAEL TRIANA 0.106 0.352 0.246 0.106 18 47 6 5 0 0 0 0 0 1 19 0 4 0 1 8 0 1 0 57 5 126
GERMAN GIL 0.091 0.322 0.231 0.091 12 22 2 2 0 0 0 0 1 0 11 2 3 0 0 3 0 1 0 26 2 65
VAN JAVIER PASCUAL 0.086 0.305 0.220 0.086 18 35 2 3 0 0 0 1 0 2 16 2 0 0 0 6 0 0 0 41 3 90
ALBERTO GUERRERO 0.000 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ALEXANDER LOPEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ANTONIO FRIAS 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CARLOS SANCHEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ENRIQUE SALDAÑA 0.000 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GILBERTO CHU 0.000 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JORGE GARCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JOSE REGALADO 0.000 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KEVIN RODRIGUEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RAFAEL GARCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REYNELL GUEVARA 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GABRIEL PIRELA 0.000 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MIGUEL CIENFUEGOS 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUIS RAMOS 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EDMUNDO SOSSA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
JOSE OJO 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.209 0.568 0.301 0.267 603 64 126 22 2 3 12 7 50 166 12 29 3 7 73 1 9 0 161 1521

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
LUIS RAMOS 0.000 0.200 2 3 10 12 2 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
MIGUEL CIENFUEGOS 1.929 0.274 5 23.1 95 107 26 7 5 13 9 1 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
JORGE GARCIA 2.132 0.265 4 12.2 49 61 13 6 3 12 10 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1
GABRIEL PIRELA 2.348 0.207 6 15.1 58 65 12 9 4 13 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5
RAFAEL GARCIA 2.455 0.190 4 11 42 51 8 5 3 10 6 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 1
JOSE REGALADO 3.115 0.200 7 8.2 35 46 7 9 3 12 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
CARLOS SANCHEZ 3.240 0.250 8 16.2 68 72 17 9 6 12 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ALBERTO GUERRERO 4.355 0.316 7 10.1 38 48 12 7 5 8 6 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 7
ENRIQUE SALDAÑA 4.500 0.232 7 16 56 76 13 13 8 8 16 0 3 0 1 1 1 3 0 0 1 3 1 0 3 4
ALEXANDER LOPEZ 4.909 0.298 8 11 47 51 14 10 6 3 1 0 3 0 2 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 8
REYNELL GUEVARA 4.909 0.182 4 3.2 11 16 2 3 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
ANTONIO FRIAS 5.304 0.260 5 18.2 73 95 19 15 11 16 20 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 5 0
JOSE OJO 9.000 0.444 1 2 9 10 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
GILBERTO CHU 9.947 0.357 6 6.1 28 33 10 7 7 8 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 6
KEVIN RODRIGUEZ 27.000 0.250 3 2 8 11 2 6 6 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
TOTALES 3.977 0.257 160.2 627 754 161 109 71 125 98 4 24 1 8 3 8 14 0 0 3 18 3 3 21 56