LIDERES OFENSIVOS
AÑO: 2021
CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL
SERIE: REGULAR
57 TURNOS AL BATE
PROMEDIO DE BATEO
NOMBRE | EQUIPO | VB | H | Ave. |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 57 | 18 | 0.316 |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 60 | 18 | 0.300 |
LEDARIOUS CLARK | FEDERALES DE CHIRIQUI | 69 | 20 | 0.290 |
OLMO ROSARIO | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 59 | 17 | 0.288 |
JOSHWAN WRIGHT | FEDERALES DE CHIRIQUI | 46 | 13 | 0.283 |
OPS
NOMBRE | EQUIPO | Prom. |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.870 |
JOSHWAN WRIGHT | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.810 |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 0.795 |
LEDARIOUS CLARK | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.754 |
JOHNNY SANTOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 0.693 |
PORCENTAJE DE LLEGAR A BASES
NOMBRE | EQUIPO | Porc. |
JOSHWAN WRIGHT | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.484 |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 0.409 |
JOHNNY SANTOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 0.367 |
EDUARDO VAUGHAN | AGUILAS METROPOLITANAS | 0.362 |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.353 |
PROMEDIO DE SLUGGING
NOMBRE | EQUIPO | VB | TB | Ave. |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 60 | 31 | 0.517 |
LEDARIOUS CLARK | FEDERALES DE CHIRIQUI | 69 | 29 | 0.420 |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 57 | 22 | 0.386 |
OLMO ROSARIO | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 59 | 20 | 0.339 |
DANIEL JIMENEZ | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 60 | 20 | 0.333 |
CARRERAS EMPUJADAS
NOMBRE | EQUIPO | CE |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 10 |
GERALD CHIN | AGUILAS METROPOLITANAS | 9 |
ALLEN CORDOBA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 8 |
JOSHWAN WRIGHT | FEDERALES DE CHIRIQUI | 8 |
CARRERAS ANOTADAS
NOMBRE | EQUIPO | C |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 13 |
JOSHWAN WRIGHT | FEDERALES DE CHIRIQUI | 13 |
ALLEN CORDOBA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 12 |
BASES ROBADAS
NOMBRE | EQUIPO | BR |
ALLEN CORDOBA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 7 |
LEDARIOUS CLARK | FEDERALES DE CHIRIQUI | 5 |
OLMO ROSARIO | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 2 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | AGUILAS METROPOLITANAS | 2 |
CARLOS MOSQUERA | AGUILAS METROPOLITANAS | 2 |
GERALD CHIN | AGUILAS METROPOLITANAS | 2 |
JOSHWAN WRIGHT | FEDERALES DE CHIRIQUI | 2 |
HITS CONECTADOS
NOMBRE | EQUIPO | H |
LEDARIOUS CLARK | FEDERALES DE CHIRIQUI | 20 |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 18 |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 18 |
DOBLES
NOMBRE | EQUIPO | 2B |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 4 |
EDUARDO VAUGHAN | AGUILAS METROPOLITANAS | 4 |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 4 |
TRIPLES
NOMBRE | EQUIPO | 3B |
DANIEL JIMENEZ | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | AGUILAS METROPOLITANAS | 1 |
HOME RUN
NOMBRE | EQUIPO | HR |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 3 |
LEDARIOUS CLARK | FEDERALES DE CHIRIQUI | 2 |
ALLEN CORDOBA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 2 |
LANZADOR CON MAS JUEGOS GANADOS
NOMBRE | EQUIPO | G | P |
ANGEL CUAN | FEDERALES DE CHIRIQUI | 4 | 0 |
ABDIEL SALDAÑA | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 3 | 0 |
ELVIN LIRIANO | FEDERALES DE CHIRIQUI | 3 | 0 |
LIDERES OFENSIVOS
AÑO: 2021
CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL
SERIE: FINAL
8 TURNOS AL BATE
PROMEDIO DE BATEO
NOMBRE | EQUIPO | VB | H | Ave. |
LISBAN CORREA | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 10 | 5 | 0.500 |
IVAN HERRERA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 11 | 5 | 0.455 |
CRISTOPHER PUJOL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 12 | 5 | 0.417 |
JOSHWAN WRIGHT | FEDERALES DE CHIRIQUI | 10 | 4 | 0.400 |
DAVID RODRIGUEZ | FEDERALES DE CHIRIQUI | 13 | 5 | 0.385 |
OPS
NOMBRE | EQUIPO | Prom. |
LISBAN CORREA | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1.343 |
CRISTOPHER PUJOL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1.167 |
IVAN HERRERA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1.000 |
JOHNNY SANTOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 0.867 |
PORCENTAJE DE LLEGAR A BASES
NOMBRE | EQUIPO | Porc. |
LISBAN CORREA | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 0.643 |
IVAN HERRERA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.455 |
JOSHWAN WRIGHT | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.455 |
OLMO ROSARIO | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 0.429 |
CRISTOPHER PUJOL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.417 |
JOE DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.417 |
PROMEDIO DE SLUGGING
NOMBRE | EQUIPO | VB | TB | Ave. |
CRISTOPHER PUJOL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 12 | 9 | 0.750 |
LISBAN CORREA | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 10 | 7 | 0.700 |
IVAN HERRERA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 11 | 6 | 0.545 |
JOHNNY SANTOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 15 | 8 | 0.533 |
DAVID RODRIGUEZ | FEDERALES DE CHIRIQUI | 13 | 6 | 0.462 |
CARRERAS EMPUJADAS
NOMBRE | EQUIPO | CE |
CRISTOPHER PUJOL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 5 |
JOHNNY SANTOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 3 |
EDUARDO THOMAS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 3 |
CARRERAS ANOTADAS
NOMBRE | EQUIPO | C |
JOHNNY SANTOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 5 |
DANIEL JIMENEZ | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 3 |
XAVIER QUIROZ | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 3 |
BASES ROBADAS
NOMBRE | EQUIPO | BR |
ALLEN CORDOBA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 |
HITS CONECTADOS
NOMBRE | EQUIPO | H |
CRISTOPHER PUJOL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 5 |
JOHNNY SANTOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 5 |
XAVIER QUIROZ | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 5 |
LISBAN CORREA | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 5 |
IVAN HERRERA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 5 |
DAVID RODRIGUEZ | FEDERALES DE CHIRIQUI | 5 |
DOBLES
NOMBRE | EQUIPO | 2B |
LISBAN CORREA | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 2 |
CRISTOPHER PUJOL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 |
XAVIER QUIROZ | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1 |
IVAN HERRERA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 |
JONATHAN SAAVEDRA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 |
DAVID RODRIGUEZ | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 |
TRIPLES
NOMBRE | EQUIPO | 3B |
HOME RUN
NOMBRE | EQUIPO | HR |
CRISTOPHER PUJOL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 |
JOHNNY SANTOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1 |
LANZADOR CON MAS JUEGOS GANADOS
NOMBRE | EQUIPO | G | P |
WILFREDO PEREIRA | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1 | 0 |
MIGUEL CIENFUEGOS | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1 | 0 |
HAROLD ARAUZ | ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1 | 0 |