PANAMÁ PROBEIS – Asociación Pro Béisbol de Panamá
  • Inicio
  • Historia
  • Estadísticas
    • Líderes Individuales
    • Por Equipo
      • Águilas Metropolitanas – Estadísticas
      • Astronautas de Los Santos – Estadísticas
      • Federales de Chiriquí – Estadísticas
  • Calendario
  • Posiciones
  • Roster
    • Águilas Metropolitanas
    • Astronautas de Chiriquí
    • Federales de Chiriquí
  • Revisión de jugadas
  • Serie del Caribe
12 enero 2022
FED 1
AST 4
13 enero 2022
AST 9
FED 3
14 enero 2022
FED 5
AST 6
16 enero 2022
AST VS FED
17 enero 2022
FED VS AST
  • Home
  • Fixtures
  • Current Page

ASTRONAUTAS vs FEDERALES – Juego 2

  • ASTRONAUTAS vs FEDERALES – Juego 2

KICK-OFF 19:00

9-3
  • 13 enero 2022
  • Rod Carew (Panamá)

Transmitido por COS

CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL

SERIE:  FINAL

Partido No.: 

2

Fecha:

13/1/2022

Estadio:  ROD CAREW


Resultado del Partido:

Duración:

4:10
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E QB
FEDERALES DE CHIRIQUI 1 0 0 0 0 0 4 0 4       9 11 5 11
ASTRONAUTAS LOS SANTOS 0 0 0 3 0 0 0 0 0       3 11 2 11

Arbitrto de Home: CESAR RODRIGUEZ

Arbitro de 1B: ORLANDO PAREDES

Arbitrto de 2B: FRANDIS NORIEGA

Arbitro de 3B: PEDRO CASTILLO

Arbitrto de Jardin Izq.: PEDRO ZAMORANO

Arbitro de Jardin Der.: ENRIQUE MONDOL


Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI

JUGADOR POS VB C H 2B 3B HR BR CE E BB SO
GERALD CHIN 2B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALLEN CORDOBA JC 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JONATHAN SAAVEDRA JI 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
IVAN HERRERA 1B 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID RODRIGUEZ R 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JOE DE LUCA D 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JOSE ROSARIO 3B 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
CRISTOPHER PUJOL CC 4 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
JOSHWAN WRIGHT 2B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LUIS CASTILLO JD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EDISON FRIAS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOANNER NEGRIN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE MESA JR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELVIN LIRIANO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS RODRIGUEZ L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SEVERINO GONZALEZ L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSCAR MARCELINO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES – 38 3 11 1 0 0 0 2 5 1 3

 

LANZADOR EL VB HP CP CL SO BB HR G P JS
EDISON FRIAS 5.2 23 7 1 1 9 1 0 0 0 0
YOANNER NEGRIN 0.1 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0
JOSE MESA JR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ELVIN LIRIANO 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CARLOS RODRIGUEZ 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
SEVERINO GONZALEZ 0.1 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0
OSCAR MARCELINO 0.2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTALES 9 39 11 9 3 11 5 0 0 1 0

Equipo: ASTRONAUTAS LOS SANTOS

JUGADOR POS VB C H 2B 3B HR BR CE E BB SO
JOHNNY SANTOS JC 6 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1
DANIEL JIMENEZ JD 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
OLMO ROSARIO JI 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1
FREDDY FERMIN R 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0
XAVIER QUIROZ 1B 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
LISBAN CORREA D 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
EDUARDO THOMAS CC 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
JOSE CABALLERO 3B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
EDGARDO FERMIN 2B 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BELARMINO CAMPOS 2B 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
MANAURYS CORREA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANDALL DELGADO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL CIENFUEGOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUCLIDES LEYER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS RAMOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL SULIMAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES – 39 9 11 1 0 0 0 6 2 6 11

 

LANZADOR EL VB HP CP CL SO BB HR G P JS
MANAURYS CORREA 3.1 14 5 3 3 1 0 0 0 0 0
RANDALL DELGADO 0.2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL CIENFUEGOS 2.2 12 4 0 0 0 0 0 1 0 0
EUCLIDES LEYER 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
LUIS RAMOS 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
MANUEL SULIMAN 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 12.2 38 11 3 3 3 1 0 1 0 0

Anotador: ANTONIO DE LEON

Noticia anterior

FEDERALES vs ASTRONAUTAS – Juego 1

  • Serie Final
  • 17 mayo 2022
Siguiente Noticia

FEDERALES vs ASTRONAUTAS – Juego 3

  • Serie Final
  • 17 mayo 2022

©2019-2021 Asociación Pro Béisbol de Panamá. Todos los derechos reservados.
Diseñado por Geek Creative

allsiterips.com incestime.com pornrips.cc