PANAMÁ PROBEIS – Asociación Pro Béisbol de Panamá
  • Inicio
  • Historia
  • Estadísticas
    • Líderes Individuales
    • Por Equipo
      • Águilas Metropolitanas – Estadísticas
      • Astronautas de Los Santos – Estadísticas
      • Federales de Chiriquí – Estadísticas
  • Calendario
  • Posiciones
  • Roster
    • Águilas Metropolitanas
    • Astronautas de Chiriquí
    • Federales de Chiriquí
  • Revisión de jugadas
  • Serie del Caribe
12 enero 2022
FED 1
AST 4
13 enero 2022
AST 9
FED 3
14 enero 2022
FED 5
AST 6
16 enero 2022
AST VS FED
17 enero 2022
FED VS AST
  • Home
  • Fixtures
  • Current Page

FEDERALES vs ASTRONAUTAS – Juego 1

  • FEDERALES vs ASTRONAUTAS – Juego 1

KICK-OFF 19:00

1-4
  • 12 enero 2022
  • Rod Carew (Panamá)

Transmitido por SERTV/TVMAX

CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL

SERIE:  FINAL

Partido No.: 

1

Fecha:

12/1/2022

Estadio:  ROD CAREW


Resultado del Partido:

Duración:

2:35
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E QB
FEDERALES DE CHIRIQUI 0 0 0 0 0 0 1 0 0       1 8 2 7
ASTRONAUTAS LOS SANTOS 0 3 0 0 0 0 1 0 X       4 8 0 6

Arbitrto de Home: SECUDINO FRIAS

Arbitro de 1B: CESAR RODRIGUEZ

Arbitrto de 2B: ORLANDO PAREDES

Arbitro de 3B: FRANDIS NORIEGA

Arbitrto de Jardin Izq.: PEDRO CASTILLO

Arbitro de Jardin Der.: PEDRO ZAMORANO


Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI

JUGADOR POS VB C H 2B 3B HR BR CE E BB SO
GERALD CHIN JI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ALLEN CORDOBA CC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTOPHER PUJOL 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOE DE LUCA D 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE ROSARIO 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DAVID RODRIGUEZ R 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS CASTILLO JD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LEDARIOUS CLARK JC 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JOSHWAN WRIGHT 2B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ALSIS HERRERA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JONATHAN SAAVEDRA JI 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IVAN HERRERA 1B 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
ERNESTO SILVA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOANNER NEGRIN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSCAR MARCELINO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLEN CORDOBA JC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES – 35 1 8 1 0 0 0 1 2 0 7

 

LANZADOR EL VB HP CP CL SO BB HR G P JS
ALSIS HERRERA 4 18 6 3 0 3 0 0 0 1 0
ERNESTO SILVA 2 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0
YOANNER NEGRIN 1 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0
OSCAR MARCELINO 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 8 32 8 4 1 4 0 1 0 1 0

Equipo: ASTRONAUTAS LOS SANTOS

JUGADOR POS VB C H 2B 3B HR BR CE E BB SO
JOHNNY SANTOS JC 4 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1
DANIEL JIMENEZ JD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OLMO ROSARIO JI 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FREDDY FERMIN R 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XAVIER QUIROZ 1B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LISBAN CORREA D 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
EDUARDO THOMAS CC 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
JOSE CABALLERO 3B 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EDGARDO FERMIN 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAROLD ARAUZ L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDGAR MUÑOZ JI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUCLIDES LEYER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE MOLINA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANDALL DELGADO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABDIEL SALDAÑA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES – 32 4 8 1 0 1 0 4 0 0 4

 

LANZADOR EL VB HP CP CL SO BB HR G P JS
HAROLD ARAUZ 6 26 8 1 1 5 0 0 1 0 0
EUCLIDES LEYER 1.1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
JOSE MOLINA 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANDALL DELGADO 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABDIEL SALDAÑA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 9 35 8 1 1 7 0 0 1 0 1

Anotador: ANTONIO DE LEON

Noticia anterior

AGUILAS vs ASTRONAUTAS

  • Ronda Regular
  • 17 mayo 2022
Siguiente Noticia

ASTRONAUTAS vs FEDERALES – Juego 2

  • Serie Final
  • 17 mayo 2022

©2019-2021 Asociación Pro Béisbol de Panamá. Todos los derechos reservados.
Diseñado por Geek Creative

allsiterips.com incestime.com pornrips.cc