Federales de Chiriquí – Estadísticas

INFORME DE JUGADORES POR EQUIPO

PROBEIS

BEISBOL PROFESIONAL

Año: 

2021

Copa:

SERIE:  REGULAR


EQUIPO:   FEDERALES DE CHIRIQUI


JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
IVAN HERRERA 0.500 1.350 0.600 0.750 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 9
ERASMO CABALLERO 0.375 0.875 0.500 0.375 5 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 10 3 21
JONATHAN SAAVEDRA 0.357 0.866 0.438 0.429 5 14 3 5 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 16 6 33
JOE DE LUCA 0.300 0.870 0.353 0.517 18 60 9 18 4 0 3 1 0 10 11 1 2 0 2 5 0 1 0 68 31 139
JORGE BISHOP 0.300 0.697 0.364 0.333 11 30 2 9 1 0 0 0 0 4 9 0 2 0 0 3 0 0 0 33 10 64
JOSE ROSARIO 0.292 0.804 0.346 0.458 6 24 5 7 2 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 26 11 51
LEDARIOUS CLARK 0.290 0.754 0.333 0.420 19 69 11 20 3 0 2 5 3 7 24 0 1 1 1 5 0 0 0 76 29 154
JOSHWAN WRIGHT 0.283 0.810 0.484 0.326 17 46 13 13 2 0 0 2 0 8 6 0 5 2 0 16 0 2 0 66 15 139
LUIS CASTILLO 0.258 0.678 0.324 0.355 8 31 1 8 3 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 3 0 0 0 34 11 65
CHRISTIAN SEPULVEDA 0.250 0.738 0.321 0.417 7 24 2 6 1 0 1 0 0 5 8 1 2 0 1 2 0 1 0 28 10 56
EMMANUEL TAPIA 0.250 0.732 0.357 0.375 15 48 7 12 3 0 1 0 0 8 13 1 3 0 0 5 2 1 0 56 18 107
SANTIAGO TORRES 0.208 0.691 0.441 0.250 11 24 6 5 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 8 1 1 0 34 6 79
RODRIGO VIGIL 0.200 0.533 0.333 0.200 3 10 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 12 2 24
JONATHAN ARAUZ 0.200 0.526 0.286 0.240 7 25 2 5 1 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 3 0 0 0 28 6 53
JADHIEL SANTAMARIA 0.182 0.512 0.308 0.205 14 44 4 8 1 0 0 2 0 4 9 1 2 0 0 7 0 1 0 52 9 115
ARIEL SERRANO 0.167 0.333 0.167 0.167 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 16
ALLEN CORDOBA 0.160 0.606 0.306 0.300 16 50 12 8 1 0 2 7 0 8 11 0 3 0 1 8 1 2 0 62 15 124
DAVID RODRIGUEZ 0.154 0.525 0.294 0.231 4 13 0 2 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 3 0 0 0 17 3 32
MIKEY REYNOLDS 0.125 0.283 0.158 0.125 5 16 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 2 1 0 0 0 19 2 33
RAMIRO RODRIGUEZ 0.120 0.555 0.395 0.160 10 25 3 3 1 0 0 1 0 4 10 0 0 1 1 12 0 0 0 39 4 81
IRAJ SERRANO 0.100 0.282 0.182 0.100 6 10 2 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 12 1 27
ERNESTO SILVA 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ANGEL CUAN 0.000 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SEVERINO GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ANFERNEE BENITEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CARLOS RODRIGUEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JULIO GOFF 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STEVEN FUENTES 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
YOEL ESPINAL 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANEURY OLIVO 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALSIS HERRERA 0.000 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
OSCAR MARCELINO 0.000 0.000 0.000 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ABEL ADAMES 0.000 0.000 0.000 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ELVIN LIRIANO 0.000 0.000 0.000 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
EDWIN HIDALGO 0.000 0.000 0.000 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
EDISON FRIAS 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUIS GUZMAN 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JOSE CAMARENA 0.000 0.333 0.333 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 9
YOANNER NEGRIN 0.000 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTALES 0.238 0.678 0.345 0.333 588 87 140 27 1 9 21 5 74 137 9 23 5 9 89 4 12 0 196 1481

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
CARLOS RODRIGUEZ 0.000 0.105 6 6 19 22 2 1 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6
YOEL ESPINAL 0.000 0.167 3 3.2 12 22 2 4 0 3 7 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
ANGEL CUAN 1.174 0.132 7 15.1 53 55 7 2 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 7
SEVERINO GONZALEZ 1.227 0.163 9 14.2 49 56 8 2 2 14 2 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 8
ELVIN LIRIANO 1.317 0.208 9 13.2 48 55 10 2 2 15 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 9
ALSIS HERRERA 1.421 0.216 6 19 74 78 16 5 3 16 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 4
ERNESTO SILVA 2.118 0.219 4 17 64 67 14 5 4 5 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ANEURY OLIVO 2.512 0.089 4 14.1 45 59 4 4 4 10 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1
JULIO GOFF 2.700 0.231 4 13.1 52 61 12 8 4 8 5 0 4 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 4 0
EDISON FRIAS 3.600 0.333 2 5 21 22 7 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
STEVEN FUENTES 4.091 0.302 3 11 43 47 13 5 5 9 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0
LUIS GUZMAN 5.400 0.286 2 1.2 7 11 2 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ANFERNEE BENITEZ 5.400 0.250 6 5 20 28 5 4 3 6 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
ABEL ADAMES 5.786 0.265 9 9.1 34 42 9 11 6 5 6 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9
OSCAR MARCELINO 10.607 0.270 9 9.1 37 49 10 11 11 13 8 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 9
TOTALES 2.785 0.209 158.1 578 674 121 67 49 132 67 1 21 2 4 5 7 13 1 0 11 9 10 3 19 63

 

SERIE FINAL

INFORME DE JUGADORES POR EQUIPO

PROBEIS

BEISBOL PROFESIONAL

Año: 

2021

Copa:

SERIE:  FINAL


EQUIPO:   FEDERALES DE CHIRIQUI


JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
IVAN HERRERA 0.455 1.000 0.455 0.545 3 11 1 5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 21
CRISTOPHER PUJOL 0.417 1.167 0.417 0.750 3 12 1 5 1 0 1 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 12 9 22
JOSHWAN WRIGHT 0.400 0.855 0.455 0.400 3 10 1 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 11 4 27
DAVID RODRIGUEZ 0.385 0.846 0.385 0.462 3 13 1 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 27
JONATHAN SAAVEDRA 0.364 0.818 0.364 0.455 3 11 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 19
JOE DE LUCA 0.222 0.639 0.417 0.222 3 9 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 12 2 27
ALLEN CORDOBA 0.091 0.322 0.231 0.091 3 11 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 13 1 27
ERNESTO SILVA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANGEL CUAN 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEVERINO GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CARLOS RODRIGUEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANEURY OLIVO 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALSIS HERRERA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OSCAR MARCELINO 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ELVIN LIRIANO 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JORGE BISHOP 0.000 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
JADHIEL SANTAMARIA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
LEDARIOUS CLARK 0.000 0.200 0.200 0.000 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 8
GERALD CHIN 0.000 0.000 0.000 0.000 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8
LUIS CASTILLO 0.000 0.000 0.000 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
JOSE ROSARIO 0.000 0.143 0.143 0.000 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 7 0 16
EDISON FRIAS 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
YOANNER NEGRIN 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JOSE MESA JR 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.250 0.621 0.304 0.317 104 9 26 4 0 1 3 2 8 16 1 10 0 0 4 0 4 0 33 239

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
ERNESTO SILVA 0.000 0.143 1 2 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALSIS HERRERA 0.000 0.333 1 4 18 19 6 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
OSCAR MARCELINO 0.000 0.286 3 1.2 7 8 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ELVIN LIRIANO 0.000 0.000 1 1 2 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOSE MESA JR 0.000 0.000 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EDISON FRIAS 1.588 0.304 1 5.2 23 24 7 1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANEURY OLIVO 1.688 0.143 1 5.1 21 24 3 3 1 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANGEL CUAN 3.375 0.250 1 2.2 12 12 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CARLOS RODRIGUEZ 9.000 0.000 1 1 3 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
YOANNER NEGRIN 16.200 0.300 3 1.2 10 13 3 7 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
SEVERINO GONZALEZ 27.000 0.600 1 0.1 5 6 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 2.842 0.259 25.1 108 123 28 19 8 19 10 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3 12